Search Results
Current Inventory For Sale in Curtis, MI
2025 Two Tube Lift - Sea-Legs
On Sale
$7,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
2025 TS142 #96043034 - Husqvarna
On Sale
$2,599.99
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 44 cu.in. (724 cc) |
2025 MZ 54 Rops #96795370 - Husqvarna
On Sale
$5,499.99
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 TS 154X #96043034 - Husqvarna
On Sale
$3,299.99
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (724 cc) |
2025 TS248XD #96043033 - Husqvarna
On Sale
$3,899.99
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.1 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31434,33,30,27 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31410 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31414 |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31404 |
Color | Neo Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31420 |
Color | Neo Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 MX Z BLZ 600R 137 1.25IR #UESA - Ski-Doo
On Sale
$13,599.00
You Save $1,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 662 Miles |
Stock # | SK31442 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31441 |
Color | Neo Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SK31409 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Catalyst Grey |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 433 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Catalyst Grey |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 24 in. (609.6 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Wildland Camo |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander Max XT 700BE #1YSB - Can-Am
$11,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Skandi Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander DPS 500 #1DSA - Can-Am
$8,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CA0814 |
Color | Granite Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Outlander Max XT 700 #1YSA - Can-Am
$11,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Platinum Satin |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander Max DPS 500 #1VSB - Can-Am
On Sale
$9,149.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CA0841 |
Color | Red |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Trixx 1 up AUD #67SD - Sea-Doo
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0345 |
Color | Dragon Red/White |
Style | PWC |
Rider Capacity | 1 |
2025 Trixx 90 3UP IBR #66SJ - Sea-Doo
$9,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0344 |
Color | Dragon Red/White |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0342 |
Color | Blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0341 |
Color | Blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0340 |
Color | Blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | SE0338 |
Color | Midnight Purple/Blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
2025 GTI SE 130 AUD IBR IDF #29SA - Sea-Doo
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0337 |
Color | Blue/Green |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
2025 Fishpro 170 AUD IBR IDF #19SA - Sea-Doo
$20,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0336 |
Color | Shark Gray/Orange Crush |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
2025 GTX 170 AUD IBR IDF #11SC - Sea-Doo
$16,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SE0343 |
Color | blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |